| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 151323 руб. 54 коп. | ||
| 67277 руб. 50 коп. | ||
| 55250 руб. 12 коп. | ||
| 54906 руб. 88 коп. | ||
| 54109 руб. 22 коп. | ||
| 53595 руб. 03 коп. | ||
| 52850 руб. 03 коп. | ||
| 51817 руб. 77 коп. | ||
| 49376 руб. 15 коп. | ||
| 48753 руб. 56 коп. | ||
| 48476 руб. 76 коп. | ||
| 48435 руб. 30 коп. | ||
| 48185 руб. 36 коп. | ||
| 47981 руб. 78 коп. | ||
| 47906 руб. 44 коп. | ||
| 47795 руб. 31 коп. | ||
| 42313 руб. 97 коп. | ||
| 40883 руб. 78 коп. | ||
| 40589 руб. 20 коп. | ||
| 40557 руб. 45 коп. | ||
| 40288 руб. 12 коп. | ||
| 39033 руб. 88 коп. | ||
| 38370 руб. 05 коп. | ||
| 38308 руб. 94 коп. | ||
| 37658 руб. 34 коп. | ||
| 35128 руб. 37 коп. | ||
| 33024 руб. 12 коп. | ||
| 32664 руб. 55 коп. | ||
| 31450 руб. 17 коп. | ||
| 31442 руб. 07 коп. | ||
| 31083 руб. 91 коп. | ||
| 30269 руб. 25 коп. | ||
| 29848 руб. 29 коп. | ||
| 29101 руб. 00 коп. | ||
| 28990 руб. 53 коп. | ||
| 28752 руб. 97 коп. | ||
| 28288 руб. 23 коп. | ||
| 28278 руб. 42 коп. | ||
| 27267 руб. 90 коп. | ||
| 26987 руб. 03 коп. | ||
| 26969 руб. 88 коп. | ||
| 26818 руб. 50 коп. | ||
| 26048 руб. 92 коп. | ||
| 25671 руб. 99 коп. | ||
| 25316 руб. 70 коп. | ||
| 24868 руб. 01 коп. | ||
| 24682 руб. 78 коп. | ||
| 24664 руб. 02 коп. | ||
| 23803 руб. 72 коп. | ||
| 23476 руб. 45 коп. | ||
| 23344 руб. 30 коп. | ||
| 22838 руб. 90 коп. | ||
| 22532 руб. 93 коп. | ||
| 22324 руб. 62 коп. | ||
| 22180 руб. 54 коп. | ||
| 20755 руб. 45 коп. | ||
| 20546 руб. 26 коп. | ||
| 20478 руб. 28 коп. | ||
| 19313 руб. 83 коп. | ||
| 19212 руб. 54 коп. | ||
| 18649 руб. 92 коп. | ||
| 18459 руб. 02 коп. | ||
| 18312 руб. 31 коп. | ||
| 16932 руб. 00 коп. | ||
| 16211 руб. 02 коп. | ||
| 16058 руб. 79 коп. | ||
| 15828 руб. 94 коп. | ||
| 14970 руб. 86 коп. | ||
| 14770 руб. 76 коп. | ||
| 14715 руб. 33 коп. | ||
| 14471 руб. 54 коп. | ||
| 14360 руб. 87 коп. | ||
| 14360 руб. 87 коп. | ||
| 14360 руб. 87 коп. | ||
| 14360 руб. 87 коп. | ||
| 14000 руб. 34 коп. | ||
| 13690 руб. 00 коп. | ||
| 13372 руб. 85 коп. | ||
| 13283 руб. 98 коп. | ||
| 12669 руб. 84 коп. | ||
| 12334 руб. 59 коп. | ||
| 12275 руб. 69 коп. | ||
| 12048 руб. 56 коп. | ||
| 12046 руб. 80 коп. | ||
| 11835 руб. 51 коп. | ||
| 11813 руб. 43 коп. | ||
| 11793 руб. 78 коп. | ||
| 11525 руб. 05 коп. | ||
| 11448 руб. 79 коп. | ||
| 11417 руб. 82 коп. | ||
| 11197 руб. 42 коп. | ||
| 10695 руб. 77 коп. | ||
| 10281 руб. 03 коп. | ||
| 10146 руб. 57 коп. | ||
| 10061 руб. 51 коп. | ||
| 9989 руб. 31 коп. | ||
| 9422 руб. 01 коп. | ||
| 9384 руб. 00 коп. | ||
| 9228 руб. 27 коп. | ||
| 8897 руб. 43 коп. | ||
| 8765 руб. 55 коп. | ||
| 8540 руб. 06 коп. | ||
| 8427 руб. 63 коп. | ||
| 8408 руб. 16 коп. | ||
| 8355 руб. 92 коп. | ||
| 8233 руб. 13 коп. | ||
| 8070 руб. 68 коп. | ||
| 7813 руб. 16 коп. | ||
| 7573 руб. 91 коп. | ||
| 7511 руб. 09 коп. | ||
| 7388 руб. 47 коп. | ||
| 7119 руб. 81 коп. | ||
| 7087 руб. 32 коп. | ||
| 7067 руб. 32 коп. | ||
| 6895 руб. 65 коп. | ||
| 6868 руб. 18 коп. | ||
| 6744 руб. 64 коп. | ||
| 6737 руб. 92 коп. | ||
| 6700 руб. 62 коп. | ||
| 6591 руб. 10 коп. | ||
| 6246 руб. 80 коп. | ||
| 6156 руб. 06 коп. | ||
| 6069 руб. 22 коп. | ||
| 6007 руб. 72 коп. | ||
| 5931 руб. 62 коп. | ||
| 5853 руб. 63 коп. | ||
| 5852 руб. 19 коп. | ||
| 5763 руб. 34 коп. | ||
| 5528 руб. 12 коп. | ||
| 5148 руб. 91 коп. | ||
| 5106 руб. 20 коп. | ||
| 5048 руб. 26 коп. | ||
| 5035 руб. 84 коп. | ||
| 4951 руб. 06 коп. | ||
| 4908 руб. 76 коп. | ||
| 4875 руб. 60 коп. | ||
| 4821 руб. 91 коп. | ||
| 4595 руб. 08 коп. | ||
| 4569 руб. 64 коп. | ||
| 4501 руб. 77 коп. | ||
| 4256 руб. 56 коп. | ||
| 4195 руб. 72 коп. | ||
| 4151 руб. 00 коп. | ||
| 4013 руб. 10 коп. | ||
| 4010 руб. 45 коп. | ||
| 3990 руб. 38 коп. | ||
| 3938 руб. 20 коп. | ||
| 3924 руб. 90 коп. | ||
| 3840 руб. 18 коп. | ||
| 3832 руб. 06 коп. | ||
| 3801 руб. 24 коп. | ||
| 3760 руб. 80 коп. | ||
| 3751 руб. 52 коп. | ||
| 3672 руб. 00 коп. | ||
| 3606 руб. 72 коп. | ||
| 3529 руб. 20 коп. | ||
| 3495 руб. 97 коп. | ||
| 3448 руб. 12 коп. | ||
| 3438 руб. 74 коп. | ||
| 3436 руб. 26 коп. | ||
| 3420 руб. 40 коп. | ||
| 3395 руб. 77 коп. | ||
| 3387 руб. 99 коп. | ||
| 3387 руб. 73 коп. | ||
| 3368 руб. 96 коп. | ||
| 3369 руб. 16 коп. | ||
| 3349 руб. 80 коп. | ||
| 3346 руб. 38 коп. | ||
| 3241 руб. 48 коп. | ||
| 3236 руб. 85 коп. | ||
| 3232 руб. 23 коп. | ||
| 3200 руб. 36 коп. | ||
| 3173 руб. 80 коп. | ||
| 3129 руб. 92 коп. | ||
| 3120 руб. 63 коп. | ||
| 3091 руб. 22 коп. | ||
| 3069 руб. 70 коп. | ||
| 3046 руб. 30 коп. | ||
| 2975 руб. 10 коп. | ||
| 2960 руб. 95 коп. | ||
| 2955 руб. 84 коп. | ||
| 2955 руб. 84 коп. | ||
| 2921 руб. 40 коп. | ||
| 2916 руб. 54 коп. | ||
| 2779 руб. 16 коп. | ||
| 2774 руб. 37 коп. | ||
| 2679 руб. 17 коп. | ||
| 2651 руб. 96 коп. | ||
| 2642 руб. 88 коп. | ||
| 2642 руб. 19 коп. | ||
| 2642 руб. 99 коп. | ||
| 2614 руб. 83 коп. | ||
| 2588 руб. 49 коп. | ||
| 2586 руб. 51 коп. | ||
| 2583 руб. 00 коп. | ||
| 2570 руб. 86 коп. | ||
| 2553 руб. 97 коп. | ||
| 2548 руб. 40 коп. | ||
| 2536 руб. 51 коп. | ||
| 2534 руб. 44 коп. | ||
| 2524 руб. 13 коп. | ||
| 2513 руб. 17 коп. | ||
| 2502 руб. 50 коп. | ||
| 2491 руб. 31 коп. | ||
| 2484 руб. 05 коп. | ||
| 2482 руб. 00 коп. | ||
| 2476 руб. 72 коп. | ||
| 2465 руб. 78 коп. | ||
| 2464 руб. 71 коп. | ||
| 2459 руб. 52 коп. | ||
| 2454 руб. 80 коп. | ||
| 2451 руб. 91 коп. | ||
| 2450 руб. 14 коп. | ||
| 2448 руб. 18 коп. | ||
| 2418 руб. 36 коп. | ||
| 2418 руб. 18 коп. | ||
| 2410 руб. 79 коп. | ||
| 2392 руб. 15 коп. | ||
| 2339 руб. 93 коп. | ||
| 2325 руб. 45 коп. | ||
| 2314 руб. 49 коп. | ||
| 2306 руб. 98 коп. | ||
| 2102 руб. 54 коп. | ||
| 2076 руб. 82 коп. | ||
| 2030 руб. 85 коп. | ||
| 2027 руб. 45 коп. | ||
| 2017 руб. 17 коп. | ||
| 2009 руб. 70 коп. | ||
| 1991 руб. 43 коп. | ||
| 1989 руб. 76 коп. | ||
| 1989 руб. 76 коп. | ||
| 1988 руб. 08 коп. | ||
| 1978 руб. 46 коп. | ||
| 1976 руб. 84 коп. | ||
| 1972 руб. 29 коп. | ||
| 1953 руб. 92 коп. | ||
| 1928 руб. 52 коп. | ||
| 1911 руб. 79 коп. | ||
| 1902 руб. 39 коп. | ||
| 1901 руб. 38 коп. | ||
| 1891 руб. 42 коп. | ||
| 1883 руб. 00 коп. | ||
| 1868 руб. 48 коп. | ||
| 1865 руб. 34 коп. | ||
| 1842 руб. 80 коп. | ||
| 1832 руб. 60 коп. | ||
| 1829 руб. 20 коп. | ||
| 1819 руб. 00 коп. | ||
| 1812 руб. 20 коп. | ||
| 1799 руб. 95 коп. | ||
| 1721 руб. 94 коп. | ||
| 1690 руб. 86 коп. | ||
| 1635 руб. 78 коп. | ||
| 1622 руб. 82 коп. | ||
| 1618 руб. 71 коп. | ||
| 1611 руб. 39 коп. | ||
| 1607 руб. 82 коп. | ||
| 1604 руб. 72 коп. | ||
| 1598 руб. 81 коп. | ||
| 1596 руб. 59 коп. | ||
| 1586 руб. 90 коп. | ||
| 1577 руб. 52 коп. | ||
| 1577 руб. 52 коп. | ||
| 1577 руб. 52 коп. | ||
| 1573 руб. 39 коп. | ||
| 1567 руб. 29 коп. | ||
| 1547 руб. 22 коп. | ||
| 1510 руб. 07 коп. | ||
| 1507 руб. 23 коп. | ||
| 1501 руб. 18 коп. | ||
| 1500 руб. 16 коп. | ||
| 1475 руб. 34 коп. | ||
| 1475 руб. 10 коп. | ||
| 1469 руб. 82 коп. | ||
| 1468 руб. 07 коп. | ||
| 1461 руб. 49 коп. | ||
| 1456 руб. 87 коп. | ||
| 1433 руб. 10 коп. | ||
| 1419 руб. 65 коп. | ||
| 1417 руб. 89 коп. | ||
| 1405 руб. 98 коп. | ||
| 1314 руб. 60 коп. | ||
| 1307 руб. 25 коп. | ||
| 1300 руб. 95 коп. | ||
| 1234 руб. 65 коп. | ||
| 1218 руб. 21 коп. | ||
| 1213 руб. 72 коп. | ||
| 1136 руб. 59 коп. | ||
| 1132 руб. 20 коп. | ||
| 1077 руб. 95 коп. | ||
| 1054 руб. 26 коп. | ||
| 1053 руб. 02 коп. | ||
| 1036 руб. 63 коп. | ||
| 1033 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3349024.25
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Ангальский Мыс ул, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ангальский Мыс ул | 14 | 29044 руб. 08 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 14 | 26788 руб. 45 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 14 | 26075 руб. 13 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 14 | 25594 руб. 02 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 14 | 21013 руб. 91 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 14 | 19146 руб. 95 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 14 | 18894 руб. 76 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 14 | 18099 руб. 88 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 14 | 14528 руб. 44 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 14 | 7966 руб. 11 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 14 | 1830 руб. 93 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 14 | 1294 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 210277.03
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Ангальский Мыс ул, 16
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ангальский Мыс ул | 16 | 5445 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5445.41
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Ангальский Мыс ул, 25
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ангальский Мыс ул | 25 | 133757 руб. 14 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 25 | 23359 руб. 78 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 25 | 23227 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 180344.68
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Ангальский Мыс ул, 28
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ангальский Мыс ул | 28 | 32376 руб. 77 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 28 | 32271 руб. 45 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 28 | 22170 руб. 74 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 28 | 16339 руб. 06 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 28 | 12366 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 115525.01
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Ангальский Мыс ул, 33а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ангальский Мыс ул | 33а | 273842 руб. 20 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 33а | 53452 руб. 86 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 33а | 27852 руб. 29 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 33а | 23163 руб. 15 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 33а | 17112 руб. 55 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 33а | 9511 руб. 76 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 33а | 7989 руб. 44 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 33а | 3500 руб. 04 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 33а | 1759 руб. 74 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 33а | 1696 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 419881.02
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Ангальский Мыс ул, 34
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ангальский Мыс ул | 34 | 67743 руб. 00 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 34 | 32804 руб. 03 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 34 | 31288 руб. 10 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 34 | 25581 руб. 64 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 34 | 24304 руб. 24 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 34 | 23751 руб. 67 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 34 | 23678 руб. 31 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 34 | 13844 руб. 23 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 34 | 7215 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 250210.99
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Ангальский Мыс ул, 39
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ангальский Мыс ул | 39 | 13714 руб. 93 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 4852 руб. 68 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 4376 руб. 56 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 3039 руб. 80 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 2191 руб. 34 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 2191 руб. 34 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 1626 руб. 72 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 1623 руб. 66 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 1617 руб. 56 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 1617 руб. 56 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 1614 руб. 51 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 1611 руб. 46 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 1596 руб. 20 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 1519 руб. 90 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 1004 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 44198.33
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Ангальский Мыс ул, 40
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ангальский Мыс ул | 40 | 185199 руб. 39 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 114528 руб. 07 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 77018 руб. 03 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 75048 руб. 76 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 10876 руб. 00 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 10225 руб. 18 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 3972 руб. 53 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 3423 руб. 42 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 2922 руб. 61 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 2509 руб. 52 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 2233 руб. 86 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 1724 руб. 06 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 1511 руб. 64 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 1262 руб. 17 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 1237 руб. 47 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 1125 руб. 34 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 1017 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 495835.69
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Ангальский Мыс ул, 40а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ангальский Мыс ул | 40а | 178433 руб. 79 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 106175 руб. 64 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 85070 руб. 29 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 70467 руб. 94 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 53203 руб. 44 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 50258 руб. 84 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 19615 руб. 49 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 9233 руб. 96 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 4192 руб. 20 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 2747 руб. 20 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 2417 руб. 40 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 2356 руб. 20 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 2250 руб. 80 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 1751 руб. 00 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 1717 руб. 02 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 1716 руб. 28 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 1570 руб. 80 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 1438 руб. 20 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 1312 руб. 80 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 1020 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 596949.29
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Ангальский Мыс ул, 41
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ангальский Мыс ул | 41 | 185785 руб. 90 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 133440 руб. 69 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 52125 руб. 40 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 33811 руб. 22 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 14720 руб. 63 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 4795 руб. 98 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 2181 руб. 63 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 2178 руб. 63 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 1607 руб. 68 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 1594 руб. 51 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 1592 руб. 65 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 1592 руб. 65 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 1499 руб. 50 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 1490 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 438417.55
Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, имени Владимира Артеева ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| имени Владимира Артеева ул | 5 | 23728 руб. 83 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 5 | 23728 руб. 83 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 5 | 23357 руб. 73 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 5 | 18827 руб. 37 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 5 | 18639 руб. 99 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 5 | 18099 руб. 09 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 5 | 15532 руб. 08 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 5 | 13419 руб. 22 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 5 | 10331 руб. 57 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 5 | 4697 руб. 43 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 5 | 1024 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 171386.31
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, имени Владимира Артеева ул, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| имени Владимира Артеева ул | 7 | 26470 руб. 96 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 7 | 9620 руб. 88 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 7 | 9581 руб. 17 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 7 | 9450 руб. 70 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 7 | 9320 руб. 21 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 7 | 7679 руб. 84 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 7 | 7656 руб. 93 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 7 | 5666 руб. 69 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 7 | 5629 руб. 41 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 7 | 5535 руб. 13 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 7 | 2154 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 98766.24
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, имени Владимира Артеева ул, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| имени Владимира Артеева ул | 14 | 3642 руб. 36 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 14 | 2106 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5749.14
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Республики ул, 56
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Республики ул | 56 | 57495 руб. 98 коп. |
| Республики ул | 56 | 27150 руб. 77 коп. |
| Республики ул | 56 | 23700 руб. 06 коп. |
| Республики ул | 56 | 3401 руб. 78 коп. |
| Республики ул | 56 | 2563 руб. 44 коп. |
| Республики ул | 56 | 1719 руб. 63 коп. |
| Республики ул | 56 | 1637 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 117669.19
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, имени Владимира Артеева ул, 26
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| имени Владимира Артеева ул | 26 | 17527 руб. 40 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 26 | 11592 руб. 24 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 26 | 11401 руб. 68 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 26 | 11293 руб. 28 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 26 | 11087 руб. 35 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 26 | 10751 руб. 45 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 26 | 9264 руб. 21 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 26 | 7019 руб. 05 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 26 | 4504 руб. 60 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 26 | 3345 руб. 63 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 26 | 2084 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 99871.25
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Республики ул, 135
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Республики ул | 135 | 55711 руб. 65 коп. |
| Республики ул | 135 | 49047 руб. 35 коп. |
| Республики ул | 135 | 43038 руб. 40 коп. |
| Республики ул | 135 | 35355 руб. 43 коп. |
| Республики ул | 135 | 35058 руб. 10 коп. |
| Республики ул | 135 | 30173 руб. 60 коп. |
| Республики ул | 135 | 21941 руб. 78 коп. |
| Республики ул | 135 | 20985 руб. 77 коп. |
| Республики ул | 135 | 19249 руб. 01 коп. |
| Республики ул | 135 | 19158 руб. 73 коп. |
| Республики ул | 135 | 16336 руб. 09 коп. |
| Республики ул | 135 | 12228 руб. 68 коп. |
| Республики ул | 135 | 2530 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 360815.15
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Б.Кнунянца ул, 25
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Б.Кнунянца ул | 25 | 46421 руб. 64 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 12771 руб. 94 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 5630 руб. 40 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 4263 руб. 60 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 3576 руб. 80 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 2121 руб. 60 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 2087 руб. 60 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 1805 руб. 40 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 1795 руб. 20 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 1788 руб. 40 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 1774 руб. 80 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 1615 руб. 00 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 1608 руб. 00 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 1598 руб. 00 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 1526 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 90384.98
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Богдана Кнунянца мкр, 18
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 572485 руб. 33 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 258804 руб. 45 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 172619 руб. 32 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 101323 руб. 97 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 37486 руб. 90 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 36511 руб. 68 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 7620 руб. 36 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 5804 руб. 16 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 5392 руб. 62 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 4396 руб. 36 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 3743 руб. 18 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 3743 руб. 18 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 3098 руб. 38 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 2621 руб. 06 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 2604 руб. 32 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 2206 руб. 55 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 2047 руб. 44 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 2036 руб. 60 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 2030 руб. 70 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 2000 руб. 00 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 1929 руб. 53 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 1921 руб. 83 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 1921 руб. 83 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 1917 руб. 65 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 1867 руб. 40 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 1318 руб. 91 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 1090 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1240543.72
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Богдана Кнунянца мкр, 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Богдана Кнунянца мкр | 19 | 65529 руб. 03 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 19 | 61903 руб. 93 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 19 | 22613 руб. 13 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 19 | 15511 руб. 73 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 19 | 12543 руб. 84 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 19 | 11788 руб. 84 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 19 | 11091 руб. 87 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 19 | 4189 руб. 27 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 19 | 3497 руб. 31 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 19 | 3478 руб. 10 коп. |
